比特币28和值走势图(比特币PC28走势)
比特币28第11221327期开奖号码
大单 未开 5 期 大双 未开 0 期 小单 未开 6 期 小双 未开 2 期
比特币28杀极值算法·组合预测
近100期 正确 80 期 · 错误 20 期 · 正确率 80%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221328 | --- | 大单 | --- |
| 11221327 | 5+4+7=16 | 小双 | 中 |
| 11221326 | 2+3+9=14 | 大单 | 中 |
| 11221325 | 1+6+5=12 | 小双 | 中 |
| 11221324 | 9+8+5=22 | 小单 | 错 |
比特币PC28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221327 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221326 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221325 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221324 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11221323 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221322 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221321 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221320 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221319 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221318 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221317 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11221316 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221315 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221314 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11221313 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221312 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221311 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221310 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221309 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221308 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221307 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221306 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221305 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221304 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11221303 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221302 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11221301 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221300 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221299 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221298 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221297 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221296 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11221295 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221294 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221293 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221292 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221291 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221290 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221289 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221288 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221287 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221286 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11221285 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221284 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221283 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11221282 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11221281 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11221280 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11221279 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11221278 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
比特币PC28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 2282 | 1000期 | |
| 1 | 1 | 0.3% | 90 | 333期 | |
| 2 | 3 | 0.6% | 46 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 151 | 100期 | |
| 4 | 3 | 1.5% | 10 | 67期 | |
| 5 | 2 | 2.1% | 44 | 48期 | |
| 6 | 1 | 2.8% | 69 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 15 | 28期 | |
| 8 | 3 | 4.5% | 45 | 22期 | |
| 9 | 7 | 5.5% | 22 | 18期 | |
| 10 | 1 | 6.3% | 32 | 16期 | |
| 11 | 6 | 6.9% | 16 | 14期 | |
| 12 | 8 | 7.3% | 2 | 14期 | |
| 13 | 10 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 14 | 10 | 7.5% | 1 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 30 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 0 | 14期 | |
| 17 | 4 | 6.3% | 8 | 16期 | |
| 18 | 2 | 5.5% | 18 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 5 | 22期 | |
| 20 | 7 | 3.6% | 17 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 11 | 36期 | |
| 22 | 3 | 2.1% | 3 | 48期 | |
| 23 | 3 | 1.5% | 25 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 165 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 123 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 268 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1483 | 1000期 |
比特币PC28走势说明
在走势表里,每期有一行,出现的属性用色块标出,连续情况很直观。下方也列出了和值0–27在近100期里的出现次数,并附上理论概率。要说明的是,短期的分布往往会偏离理论值,期数越多才越接近概率。
宝奥PC28:比特币28开奖与预测查询
宝奥PC28是专门记录比特币28开奖数据的查询站,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,另外还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站查齐。最近一期是第11221327期,结果为5+4+7=16,属于大双。
比特币28数据概况
当前遗漏最久的和值是0,已有2282期未开出;然后是27(1483期)。截至最新一期已连着5期开出双。近期和值平均数13.42,与理论值13.5相比偏低。热门和值依次是13、14、12,分别开出10、10、8次。两端和值里,极大6次、极小9次。
- 大51
- 小49
- 单52
- 双48
- 大单22
- 大双29
- 小单30
- 小双19
- 极大6
- 极小9
- 对子28
- 豹子2
比特币28问答
开奖来源是什么?
开奖结果来自比特币公开数据等公开结果,系统自动采集并核对期号和号码,通常开奖后几秒内出现在页面上。
比特币28杀组怎么看?
杀组就是去掉一个最不看好的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),其余三种均视为正确。
比特币28的和值是怎么来的?
每期有三个0–9的号码,三个加起来就是和值,取值在0–27。比如5+4+7=16。
有没有手机版?
可以。网站自适应手机和电脑屏幕,直接访问bakyf.com就行,无需安装APP。
什么是比特币28的大小单双?
和值14–27为大,0–13是小;和值是奇数为单,偶数为双。两者合起来即大单、大双、小单、小双。
使用提示
宝奥PC28仅做比特币28开奖数据查询与统计展示,并不涉及任何投注服务;预测内容不构成投注建议。18岁以下禁止参与彩票活动。