加拿大28开奖记录与加拿大2.8历史数据
加拿大28最新开奖结果
大单 未开 1 期 大双 未开 5 期 小单 未开 0 期 小双 未开 3 期
加拿大28在线预测
近100期 正确 69 期 · 错误 31 期 · 正确率 69%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3509702 | --- | 小单 | --- |
| 3509701 | 1+4+2=07 | 大双 | 错 |
| 3509700 | 9+7+5=21 | 大单 | 中 |
| 3509699 | 6+6+9=21 | 小单 | 中 |
| 3509698 | 5+1+0=06 | 大双 | 中 |
加拿大28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509701 | 11-22 22:00:00 | 1+4+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509700 | 11-22 21:56:30 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509699 | 11-22 21:53:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509698 | 11-22 21:49:30 | 5+1+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509697 | 11-22 21:46:00 | 1+0+6 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509696 | 11-22 21:42:30 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3509695 | 11-22 21:39:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509694 | 11-22 21:35:30 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3509693 | 11-22 21:32:00 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509692 | 11-22 21:28:30 | 0+1+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3509691 | 11-22 21:25:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509690 | 11-22 21:21:30 | 0+6+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509689 | 11-22 21:18:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509688 | 11-22 21:14:30 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509687 | 11-22 21:11:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509686 | 11-22 21:07:30 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509685 | 11-22 21:04:00 | 0+6+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509684 | 11-22 21:00:30 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509683 | 11-22 20:57:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509682 | 11-22 20:53:30 | 6+0+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509681 | 11-22 20:50:00 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509680 | 11-22 20:46:30 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509679 | 11-22 20:43:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509678 | 11-22 20:39:30 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509677 | 11-22 20:36:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509676 | 11-22 20:32:30 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509675 | 11-22 20:29:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509674 | 11-22 20:25:30 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509673 | 11-22 20:22:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509672 | 11-22 20:18:30 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509671 | 11-22 20:15:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509670 | 11-22 20:11:30 | 0+4+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3509669 | 11-22 20:08:00 | 6+1+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509668 | 11-22 20:04:30 | 3+6+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509667 | 11-22 20:01:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509666 | 11-22 19:57:30 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509665 | 11-22 19:54:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509664 | 11-22 19:50:30 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509663 | 11-22 19:47:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509662 | 11-22 19:43:30 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509661 | 11-22 19:40:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509660 | 11-22 19:36:30 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509659 | 11-22 19:33:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509658 | 11-22 18:56:30 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509657 | 11-22 18:53:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509656 | 11-22 18:49:30 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509655 | 11-22 18:46:00 | 5+8+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509654 | 11-22 18:42:30 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509653 | 11-22 18:39:00 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3509652 | 11-22 18:35:30 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509651 | 11-22 18:32:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509650 | 11-22 18:28:30 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509649 | 11-22 18:25:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509648 | 11-22 18:21:30 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509647 | 11-22 18:18:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509646 | 11-22 18:14:30 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509645 | 11-22 18:11:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509644 | 11-22 18:07:30 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509643 | 11-22 18:04:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509642 | 11-22 18:00:30 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509641 | 11-22 17:57:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509640 | 11-22 17:53:30 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509639 | 11-22 17:50:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509638 | 11-22 17:46:30 | 1+1+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509637 | 11-22 17:43:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509636 | 11-22 17:39:30 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509635 | 11-22 17:36:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509634 | 11-22 17:32:30 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509633 | 11-22 17:29:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509632 | 11-22 17:25:30 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509631 | 11-22 17:22:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509630 | 11-22 17:18:30 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509629 | 11-22 17:15:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509628 | 11-22 17:11:30 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509627 | 11-22 17:08:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509626 | 11-22 17:04:30 | 3+2+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3509625 | 11-22 17:01:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3509624 | 11-22 16:57:30 | 6+1+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509623 | 11-22 16:54:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509622 | 11-22 16:50:30 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509621 | 11-22 16:47:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509620 | 11-22 16:43:30 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509619 | 11-22 16:40:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509618 | 11-22 16:36:30 | 6+2+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509617 | 11-22 16:33:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509616 | 11-22 16:29:30 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509615 | 11-22 16:26:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509614 | 11-22 16:22:30 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509613 | 11-22 16:19:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509612 | 11-22 16:15:30 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509611 | 11-22 16:12:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509610 | 11-22 16:08:30 | 5+0+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509609 | 11-22 16:05:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509608 | 11-22 16:01:30 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509607 | 11-22 15:58:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3509606 | 11-22 15:54:30 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509605 | 11-22 15:51:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509604 | 11-22 15:47:30 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509603 | 11-22 15:44:00 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509602 | 11-22 15:40:30 | 2+0+5 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
加拿大28近100期数据统计
近100期中,大开出56次、小44次,单47次、双53次。近100期平均和值为13.41,长期平均是13.5。和值0已经连续1411期未开,是当前遗漏最长的和值。截至最新一期已连着3期开出单。边缘和值里,极大3次、极小6次。
- 大56
- 小44
- 单47
- 双53
- 大单26
- 大双30
- 小单21
- 小双23
- 极大3
- 极小6
- 对子29
- 豹子0
宝奥PC28:加拿大28开奖与预测查询
宝奥PC28(bakyf.com)专门整理加拿大28开奖数据,页面按期同步加拿大28最新开奖号码、和值与大小单双形态,并收录近100期历史记录,便于回看号码变化。页面支持手机与电脑访问,打开即看。
加拿大28表格怎么读
下表收录了近100期加拿大28开奖号码,每一行包含期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值属性。开奖时间为北京时间,只保留月、日和时分秒。
加拿大28常见问题
预测正确率怎么算的?
每期出结果后把推荐和开奖号码比对,命中算正确,统计近100期得出正确率。正确率仅代表历史表现,不代表以后。
什么是极大极小?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。这两段和值的理论概率都约8.4%,因此遗漏常常较长。
加拿大28哪个和值最容易出?
按组合数算,和值13和14概率最大,都约7.5%;越靠两端越低,0和27只只有0.1%。近100期开出最多的是14。
预测能保证准确吗?
不可以。每期结果是随机事件,任何预测均只能根据历史做统计推算,我们并不提供投注服务,请理性对待。
加拿大28大小单双怎么划分?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数算单,偶数算双。两者合起来即大单、大双、小单、小双。
页面上的6套算法怎么选?
算法是计算推荐所用的方法,本站有6套(杀极值算法、和值周期算法、大小惯性算法、遗漏周期算法、AI算法、差值推算算法);模式是推荐的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法都可以切换任意模式使用。
本站声明
本站仅做加拿大28数据查询和研究参考,不提供购彩服务;预测结果不构成购买建议。未成年人请勿参与博彩活动。